擬錄用人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 身份證號碼 | 學歷 | 工種(職務) | 擬錄用單位 |
1 | 李志堅 | 男 | 1990年03月 | 142733199003****0 | 高中 | 碎礦工 | 中條山集團 |
2 | 常晉博 | 男 | 1994年07月 | 142733199407****7 | 中技 | 磨礦工 | 中條山集團 |
3 | 董智雄 | 男 | 1998年02月 | 142733199802****4 | 中專 | 磨礦工 | 中條山集團 |
4 | 楊晨 | 男 | 1992年07月 | 142733199207****7 | 中專 | 加白灰工 | 中條山集團 |
5 | 李斯宇 | 男 | 1999年02月 | 142733199902****X | 中專 | 浮選工 | 中條山集團 |
6 | 楊天宇 | 男 | 1992年12月 | 142733199212****8 | 大專 | 井下中段電車司機 | 中條山集團 |
7 | 王濤 | 男 | 1992年02月 | 142733199202****9 | 大專 | 井下維修電工 | 中條山集團 |
8 | 邸建浩 | 男 | 1994年02月 | 142733199402****5 | 中技 | 井下中段電車司機 | 中條山集團 |
9 | 賀云龍 | 男 | 1996年10月 | 142733199610****2 | 高中 | 井下主平硐電車司機 | 中條山集團 |
10 | 薛寶輝 | 男 | 1985年06月 | 142733198506****4 | 大專 | 井下卷揚機工 | 中條山集團 |
11 | 席樂 | 男 | 1985年03月 | 142733198503****6 | 高中 | 井下電耙出礦工 | 中條山集團 |
12 | 趙紅軍 | 男 | 1979年10月 | 142733197910****2 | 初中 | 井下電耙出礦工 | 中條山集團 |
13 | 呂閆俊 | 男 | 1977年09月 | 142733197709****5 | 初中 | 井下電耙出礦工 | 中條山集團 |
14 | 郭豪 | 男 | 1992年11月 | 142725199211****0 | 高中 | 井下混凝土工 | 中條山集團 |
15 | 欒李寶 | 男 | 1979年07月 | 142733197907****X | 高中 | 井下支柱工 | 中條山集團 |
16 | 柴志勇 | 男 | 1992年08月 | 142733199208****6 | 初中 | 井下運搬工 | 中條山集團 |
17 | 馬如意 | 男 | 1990年09月 | 142733199009****4 | 大專 | 浮選工 | 中條山集團 |
18 | 王楠 | 女 | 1992年10月 | 142724199210****6 | 本科 | 服務員 | 中條山集團 |
19 | 張鐘原 | 男 | 1988年03月 | 142731198803****4 | 初中 | 淋釉工 | 中條山集團 |
20 | 郭臣 | 男 | 1987年09月 | 142602198709****2 | 本科 | 除渣除塵工 | 中條山集團 |
21 | 陳樂樂 | 男 | 1990年10月 | 142733199010****0 | 中技 | 井下電耙工 | 中條山集團 |
22 | 董紀龍 | 男 | 2000年01月 | 142733200001****1 | 大專 | 井下電工 | 中條山集團 |
23 | 劉紹華 | 男 | 1994年08月 | 142733199408****6 | 初中 | 井下電機車司機 | 中條山集團 |
24 | 馬浩宇 | 男 | 1999年12月 | 142733199912****9 | 中技 | 井下電工 | 中條山集團 |
25 | 宋世康 | 男 | 2000年02月 | 142733200002****2 | 中技 | 索道維修工 | 中條山集團 |
26 | 馮帆 | 男 | 1990年02月 | 142703199002****9 | 大專 | 井下信號工 | 中條山集團 |
27 | 裴瑛琦 | 男 | 1998年01月 | 142733199801****X | 高中 | 井下調度工 | 中條山集團 |
28 | 林麟 | 男 | 1992年10月 | 142733199210****X | 大專 | 電工 | 中條山集團 |
29 | 李金鋼 | 男 | 1996年11月 | 142629199611****2 | 中技 | 皮帶工 | 中條山集團 |
30 | 吉臣 | 男 | 1996年02月 | 142733199602****6 | 中技 | 碎礦工 | 中條山集團 |
31 | 張志超 | 男 | 1990年12月 | 142733199012****6 | 大專 | 皮帶工 | 中條山集團 |
32 | 戰祥 | 男 | 1989年09月 | 142733198909****X | 中技 | 鉗工 | 中條山集團 |
33 | 陳金 | 男 | 1988年12月 | 142733198812****4 | 大專 | 皮帶工 | 中條山集團 |
34 | 張欣 | 男 | 1990年05月 | 142733199005****2 | 大專 | 加白灰工 | 中條山集團 |
35 | 安乾元 | 男 | 1993年04月 | 142733199304****2 | 高中 | 井下電耙工 | 中條山集團 |
36 | 劉鵬飛 | 男 | 1989年03月 | 142733198903****9 | 高中 | 井下電耙工 | 中條山集團 |
37 | 馬鵬飛 | 男 | 1988年06月 | 142733198806****1 | 高中 | 井下電耙工 | 中條山集團 |
38 | 穆棟杰 | 男 | 1989年10月 | 142733198910****1 | 中專 | 井下電耙工 | 中條山集團 |
39 | 曹青軍 | 男 | 1994年05月 | 142733199405****7 | 中技 | 井下支柱工 | 中條山集團 |
40 | 高云峰 | 男 | 1995年04月 | 142733199504****5 | 高中 | 井下砼工 | 中條山集團 |
41 | 連闖闖 | 男 | 1987年10月 | 142733198710****5 | 高中 | 井下信號工 | 中條山集團 |
42 | 王忠偉 | 男 | 1987年09月 | 142733198709****1 | 高中 | 井下倒車工 | 中條山集團 |
43 | 申惠文 | 男 | 1994年04月 | 142733199404****8 | 本科 | 井下倒車工 | 中條山集團 |
44 | 石強強 | 男 | 1990年03月 | 142733199003****6 | 高中 | 井下鉗工 | 中條山集團 |
45 | 閆文峰 | 男 | 1993年06月 | 142733199306****4 | 高中 | 井下放礦工 | 中條山集團 |
46 | 閆海軍 | 男 | 1977年09月 | 142733197709****7 | 初中 | 井下放礦工 | 中條山集團 |
47 | 趙虎 | 男 | 1989年02月 | 142733198902****3 | 大專 | 井下電機車司機 | 中條山集團 |
48 | 朱振波 | 男 | 1986年08月 | 142733198608****6 | 高中 | 井下電機車司機 | 中條山集團 |
49 | 謝田利 | 男 | 1994年11月 | 142733199411****9 | 初中 | 井下電機車司機 | 中條山集團 |
50 | 趙青波 | 男 | 1994年11月 | 142733199411****8 | 高中 | 索道維修工 | 中條山集團 |
51 | 陳紅彬 | 男 | 1990年09月 | 140823199009****2 | 大專 | 索道維修工 | 中條山集團 |
52 | 王富富 | 男 | 1985年04月 | 142231198504****4 | 初中 | 井下鑿巖工 | 中條山集團 |
53 | 李貝 | 男 | 1988年11月 | 142733198811****8 | 本科 | 井下電工 | 中條山集團 |
54 | 梁小波 | 男 | 1983年01月 | 142733198301****3 | 高中 | 井下信號工 | 中條山集團 |
55 | 付波波 | 男 | 1986年05月 | 142733198605****5 | 初中 | 井下信號工 | 中條山集團 |
56 | 劉云龍 | 男 | 1988年06月 | 142733198806****9 | 中專 | 井下庫管員 | 中條山集團 |
57 | 米卓 | 男 | 1995年01月 | 142733199501****6 | 本科 | 整模工(造型) | 中條山集團 |
58 | 劉凱 | 男 | 1995年12月 | 142733199512****3 | 大專 | 整模工(造型) | 中條山集團 |
59 | 張秋菊 | 女 | 1982年09月 | 142733198209****7 | 大專 | 消失模工 | 中條山集團 |
60 | 王莉 | 女 | 1986年01月 | 142733198601****6 | 本科 | 消失模工 | 中條山集團 |
61 | 鄭虎威 | 男 | 1997年02月 | 142733199702****0 | 大專 | 機電修造車工 | 中條山集團 |
62 | 李楠 | 女 | 1996年11月 | 142733199611****2 | 中專 | 機電修造車工 | 中條山集團 |
63 | 尹薄淇 | 男 | 1995年04月 | 142733199504****3 | 大專 | 整模工(造型) | 中條山集團 |
64 | 吉二磊 | 男 | 1988年06月 | 142733198806****0 | 中專 | 精整工(打磨) | 中條山集團 |
65 | 劉小賓 | 男 | 1979年08月 | 142733197908****3 | 初中 | 叉車司機 | 中條山集團 |
66 | 張陸 | 男 | 1989年12月 | 142733198912****8 | 中技 | 機電修造車工 | 中條山集團 |
67 | 劉凱 | 男 | 1997年12月 | 140821199712****6 | 中專 | 手工大錘鉚工 | 中條山集團 |
68 | 趙三紅 | 男 | 1977年08月 | 142733197708****2 | 初中 | 化鐵爐工 | 中條山集團 |
69 | 吉亞龍 | 男 | 1990年09月 | 142733199009****3 | 中技 | 手工大錘鉚工 | 中條山集團 |
70 | 方言歌 | 男 | 1990年09月 | 142733199009****8 | 大專 | 鏜床工 | 中條山集團 |
71 | 劉開心 | 男 | 1994年09月 | 142733199409****0 | 中技 | 機電修造車工 | 中條山集團 |
72 | 范東梁 | 男 | 1987年12月 | 142730198712****2 | 大專 | 手工大錘鉚工 | 中條山集團 |
73 | 劉堅 | 男 | 1987年03月 | 142733198703****2 | 高中 | 化鐵爐工 | 中條山集團 |
74 | 王建鵬 | 男 | 1996年01月 | 142733199601****9 | 中專 | 維修鉗工 | 中條山集團 |
75 | 郭琳 | 女 | 1990年09月 | 142733199009****2 | 中技 | 消失模工 | 中條山集團 |
76 | 薛剛 | 男 | 1985年05月 | 142733198505****7 | 高中 | 整模工(造型) | 中條山集團 |
77 | 魯小旦 | 男 | 1985年02月 | 142733198502****3 | 初中 | 整模工(造型) | 中條山集團 |
78 | 趙陽 | 男 | 1991年01月 | 142733199101****X | 大專 | 塔吊工(班組長) | 中條山集團 |
79 | 劉代強 | 男 | 1998年03月 | 142733199803****8 | 大專 | 砼工 | 中條山集團 |
80 | 郭民鑫 | 男 | 1990年12月 | 140623199012****0 | 高中 | 砼工 | 中條山集團 |
81 | 溫子睿 | 男 | 1998年02月 | 142733199802****0 | 中專 | 破碎鏟運機司機 | 中條山集團 |
82 | 苗丹 | 女 | 1995年07月 | 142733199507****X | 本科 | 水化驗 | 中條山集團 |
83 | 陜入源 | 男 | 1993年08月 | 142733199308****9 | 大專 | 皮帶輸送工 | 中條山集團 |
84 | 侯彥辰 | 女 | 1997年01月 | 142733199701****2 | 大專 | 核算員 | 中條山集團 |
85 | 殷莉菲 | 女 | 1987年08月 | 142733198708****3 | 大專 | 計量工 | 中條山集團 |
86 | 王任潔 | 女 | 1996年07月 | 142621199607****7 | 中專 | 控制工 | 中條山集團 |
87 | 王保剛 | 男 | 1984年07月 | 142733198407****3 | 本科 | 電工 | 中條山集團 |
88 | 程歆 | 女 | 1993年02月 | 142733199302****5 | 本科 | 變電工 | 中條山集團 |
89 | 劉濤 | 男 | 1994年10月 | 142621199410****8 | 中專 | 選粉工 | 中條山集團 |
90 | 段運發 | 男 | 1996年02月 | 142727199602****9 | 大專 | 煤破工 | 中條山集團 |
91 | 姚遠 | 男 | 1995年01月 | 142621199501****1 | 大專 | 維修工 | 中條山集團 |
92 | 張二佳 | 男 | 1994年01月 | 142733199401****0 | 高中 | 維修工 | 中條山集團 |
93 | 龔卓 | 男 | 1995年09月 | 142727199509****8 | 初中 | 皮帶輸送工 | 中條山集團 |
94 | 王顏 | 女 | 1989年04月 | 142733198904****2 | 本科 | 合同管理 | 中條山集團 |
95 | 張宇翔 | 男 | 1993年10月 | 142733199310****6 | 大專 | 拉絲工 | 中條山集團 |
96 | 張海燕 | 女 | 1983年09月 | 142733198309****X | 初中 | 噸包工 | 中條山集團 |
97 | 王海云 | 女 | 1984年02月 | 372926198402****0 | 初中 | 縫紉工 | 中條山集團 |
98 | 顧聲磊 | 男 | 1987年03月 | 142733198703****9 | 本科 | 業務員 | 中條山集團 |
99 | 李振垣 | 男 | 1979年03月 | 142733197903****3 | 初中 | 破碎工 | 中條山集團 |
100 | 魏晉濤 | 男 | 1987年01月 | 142733198701****9 | 初中 | 分揀工 | 中條山集團 |
101 | 喬巧 | 女 | 1994年08月 | 142733199408****1 | 本科 | 噸包工 | 中條山集團 |
102 | 文將海 | 男 | 1990年04月 | 142733199004****9 | 本科 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
103 | 馬兵兵 | 男 | 1985年12月 | 142733198512****x | 初中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
104 | 文二寶 | 男 | 1982年05月 | 142733198205****X | 初中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
105 | 高米龍 | 男 | 1979年11月 | 142733197911****6 | 初中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
106 | 王豐豐 | 男 | 1989年02月 | 142733198902****1 | 高中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
107 | 吳賀龍 | 男 | 1991年11月 | 142733199111****8 | 初中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
108 | 李飛飛 | 男 | 1985年09月 | 142733198509****X | 高中 | 井下鏟修工 | 北方銅業 |
109 | 王永紅 | 男 | 1981年03月 | 142733198103****1 | 高中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
110 | 宋磊 | 男 | 1991年01月 | 142733199101****X | 高中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
111 | 侯紅波 | 男 | 1987年07月 | 142733198707****8 | 本科 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
112 | 楊鵬 | 男 | 1988年05月 | 142733198805****1 | 大專 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
113 | 李波 | 男 | 1984年02月 | 142733198402****x | 高中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
114 | 趙伴伴 | 男 | 1985年10月 | 142733198510****8 | 初中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
115 | 王機鵬 | 男 | 1981年09月 | 142733198109****9 | 高中 | 井下支柱工 | 北方銅業 |
116 | 吳艷鵬 | 男 | 1987年05月 | 142733198705****7 | 高中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
117 | 文皓 | 男 | 1991年04月 | 142733199104****8 | 高中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
118 | 李衛衛 | 男 | 1982年02月 | 142733198202****5 | 初中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
119 | 赫連濤濤 | 男 | 1986年01月 | 142733198601****3 | 高中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
120 | 席文彬 | 男 | 1988年05月 | 142733198805****x | 初中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
121 | 王飛 | 男 | 1994年08月 | 142733199408****6 | 中專 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
122 | 譚青戰 | 男 | 1990年11月 | 142733199011****1 | 高中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
123 | 尚江波 | 男 | 1991年04月 | 142733199104****2 | 高中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
124 | 趙 毅 | 男 | 1999年04月 | 142733199904****3 | 高中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
125 | 郭永強 | 男 | 1991年04月 | 142733199104****4 | 本科 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
126 | 婁 輝 | 男 | 1984年08月 | 140827198408****2 | 中專 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
127 | 趙劉喜 | 男 | 1987年08月 | 142733198708****7 | 高中 | 井下鑿巖工 | 北方銅業 |
128 | 李忠志 | 男 | 1990年01月 | 142733199001****6 | 大專 | 井下混凝土工 | 北方銅業 |
129 | 晁王山 | 男 | 1990年06月 | 142733199006****X | 中專 | 井下混凝土工 | 北方銅業 |
130 | 屈勇 | 男 | 1981年12月 | 142733198112****9 | 高中 | 井下混凝土工 | 北方銅業 |
131 | 文立峰 | 男 | 1980年04月 | 142733198004****8 | 高中 | 井下混凝土工 | 北方銅業 |
132 | 王冕 | 男 | 1994年04月 | 142733199404****1 | 本科 | 井下混凝土工 | 北方銅業 |
133 | 鄧豆豆 | 男 | 1994年08月 | 142733199408****2 | 大專 | 井下混凝土工 | 北方銅業 |
134 | 衛利紅 | 男 | 1977年10月 | 142733197710****4 | 初中 | 井下混凝土工 | 北方銅業 |
135 | 郭二凱 | 男 | 1989年07月 | 142733198907****7 | 高中 | 井下支柱工 | 北方銅業 |
136 | 張海軍 | 男 | 1978年04月 | 142733197804****1 | 高中 | 井下混凝土工 | 北方銅業 |
137 | 王海利 | 男 | 1982年03月 | 142733198203****3 | 初中 | 井下混凝土工 | 北方銅業 |
138 | 李由香 | 男 | 1977年07月 | 142733197707****3 | 初中 | 井下混凝土工 | 北方銅業 |
139 | 王天煒 | 男 | 1993年07月 | 142733199307****0 | 中專 | 高壓電工 | 北方銅業 |
140 | 楊森森 | 男 | 1996年11月 | 142730199611****6 | 中專 | 鉗工 | 北方銅業 |
141 | 閆景偉 | 男 | 1987年08月 | 142729198708****0 | 高中 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
142 | 張月強 | 男 | 1991年02月 | 142733199102****1 | 本科 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
143 | 李雪雷 | 男 | 1980年10月 | 142733198010****3 | 初中 | 井下電焊工兼司機 | 北方銅業 |
144 | 安明輝 | 男 | 1987年09月 | 142733198709****3 | 大專 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
145 | 焦鵬鵬 | 男 | 1983年09月 | 142733198309****1 | 高中 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
146 | 柴朝輝 | 男 | 1992年02月 | 142733199202****5 | 初中 | 井下焊工 | 北方銅業 |
147 | 席軍良 | 男 | 1982年07月 | 142733198207****X | 中技 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
148 | 馮二偉 | 男 | 1985年07月 | 142733198507****8 | 高中 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
149 | 李超 | 男 | 1990年03月 | 142733199003****3 | 高中 | 井下電耙出礦工 | 北方銅業 |
150 | 李紹輝 | 男 | 1987年08月 | 142733198708****6 | 大專 | 井下電耙出礦工 | 北方銅業 |
151 | 李許龍 | 男 | 1984年04月 | 142733198404****0 | 初中 | 井下電耙出礦工 | 北方銅業 |
152 | 栗冬 | 男 | 1984年08月 | 142733198408****9 | 本科 | 井下電耙出礦工 | 北方銅業 |
153 | 宋聯軍 | 男 | 1979年12月 | 142733197912****3 | 初中 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
154 | 劉許澤 | 男 | 1992年08月 | 142733199208****2 | 大專 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
155 | 張德 | 男 | 1994年02月 | 142733199402****X | 大專 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
156 | 趙楠 | 男 | 1996年11月 | 142733199611****X | 大專 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
157 | 徐興斌 | 男 | 1997年11月 | 142733199711****9 | 高中 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
158 | 馬澤斌 | 男 | 1989年08月 | 142733198908****0 | 大專 | 井下鏟運機出礦司機 | 北方銅業 |
159 | 席沛君 | 男 | 1987年03月 | 142733198703****9 | 高中 | 井下中段電機車司機 | 北方銅業 |
160 | 姚小味 | 男 | 1989年01月 | 142733198901****2 | 高中 | 井下中段電機車司機 | 北方銅業 |
161 | 胡海龍 | 男 | 1984年04月 | 142733198404****1 | 初中 | 井下中段電機車司機 | 北方銅業 |
162 | 張斌斌 | 男 | 1989年12月 | 142733198912****7 | 高中 | 井下管道工 | 北方銅業 |
163 | 呂高彬 | 男 | 1991年02月 | 142733199102****2 | 高中 | 井下中段電機車司機 | 北方銅業 |
164 | 杜銳 | 男 | 1991年05月 | 142733199105****3 | 本科 | 井下看橋工 | 北方銅業 |
165 | 張挺 | 男 | 1983年04月 | 142733198304****6 | 高中 | 井下焊工 | 北方銅業 |
166 | 趙亮亮 | 男 | 1981年10月 | 142733198110****3 | 高中 | 井下中段電機車司機 | 北方銅業 |
167 | 趙坤隆 | 男 | 1984年05月 | 142733198405****0 | 本科 | 井下電工 | 北方銅業 |
168 | 呂明明 | 男 | 1985年03月 | 142733198503****8 | 初中 | 井下中段電機車司機 | 北方銅業 |
169 | 郭濟夏 | 男 | 1989年06月 | 142733198906****7 | 大專 | 井下中段電機車司機 | 北方銅業 |
170 | 馬慶源 | 男 | 1985年01月 | 142733198501****7 | 大專 | 井下電工 | 北方銅業 |
171 | 趙一凡 | 男 | 2000年08月 | 142733200008****2 | 中專 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
172 | 賈二鵬 | 男 | 1988年05月 | 142733198805****8 | 中專 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
173 | 呂克 | 男 | 1995年12月 | 142733199512****6 | 大專 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
174 | 張仁旭 | 男 | 1989年06月 | 142733198906****0 | 大專 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
175 | 毛創蕤 | 男 | 1997年12月 | 142733199712****8 | 大專 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
176 | 吳蓬輝 | 男 | 1997年11月 | 142733199711****7 | 中專 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
177 | 孫濱冰 | 男 | 1995年01月 | 142733199501****7 | 大專 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
178 | 高逸倫 | 男 | 1998年06月 | 142733199806****8 | 大專 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
179 | 聶衛棟 | 男 | 1994年02月 | 142729199402****4 | 初中 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
180 | 李鵬 | 男 | 1990年04月 | 142733199004****8 | 本科 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
181 | 閆濤 | 男 | 1987年01月 | 142733198701****X | 中專 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
182 | 丁文強 | 男 | 1993年12月 | 142733199312****6 | 大專 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
183 | 張亞雷 | 男 | 1984年03月 | 142733198403****4 | 初中 | 井下地質鉆工 | 北方銅業 |
184 | 張明輝 | 男 | 1984年04月 | 142733198404****2 | 高中 | 井下運料車司機 | 北方銅業 |
185 | 韓濤 | 男 | 1977年07月 | 142733197707****4 | 中技 | 井下運料車司機 | 北方銅業 |
186 | 張曉波 | 男 | 1985年02月 | 142424198502****0 | 大專 | 井下維修鉗工 | 北方銅業 |
187 | 逯坤 | 男 | 1989年07月 | 142733198907****9 | 中專 | 井下電耙安裝工 | 北方銅業 |
188 | 郭樂 | 男 | 1996年02月 | 142733199602****5 | 中專 | 井下電耙安裝工 | 北方銅業 |
189 | 姚田田 | 男 | 1989年06月 | 142733198906****8 | 高中 | 井下維修鉗工 | 北方銅業 |
190 | 劉濤 | 男 | 1987年08月 | 142733198708****X | 大專 | 粗銅冶煉工 | 北方銅業 |
191 | 王志剛 | 男 | 1984年06月 | 142733198406****4 | 大專 | 粗銅冶煉工 | 北方銅業 |
192 | 呂小波 | 男 | 1995年07月 | 142733199507****5 | 中專 | 粗銅冶煉工 | 北方銅業 |
193 | 梁晨 | 男 | 1993年03月 | 142733199303****x | 大專 | 粗銅冶煉工 | 北方銅業 |
194 | 張三垣 | 男 | 1982年01月 | 142733198201****X | 初中 | 粗銅冶煉工 | 北方銅業 |
195 | 黨龍龍 | 男 | 1988年07月 | 142733198807****9 | 大專 | 硫酸制造工 | 北方銅業 |
196 | 安城 | 男 | 1987年08月 | 142733198708****1 | 中專 | 硫酸制造工 | 北方銅業 |
197 | 馬志駿 | 男 | 1992年03月 | 142733199203****4 | 本科 | 銅電解工 | 北方銅業 |
198 | 李云鵬 | 男 | 1985年05月 | 142733198505****3 | 中專 | 銅電解工 | 北方銅業 |
199 | 柴二鵬 | 男 | 1990年10月 | 142733199010****0 | 高中 | 銅電解工 | 北方銅業 |
200 | 黃森濤 | 男 | 1993年06月 | 142725199306****4 | 高中 | 銅電解工 | 北方銅業 |
201 | 孔令帥 | 男 | 1989年08月 | 142733198908****7 | 中專 | 銅電解工 | 北方銅業 |
202 | 王迪 | 男 | 1994年01月 | 142733199401****X | 大專 | 銅電解工 | 北方銅業 |
203 | 李詩文 | 男 | 1995年12月 | 142733199512****2 | 大專 | 維修工 | 北方銅業 |
204 | 王沐暉 | 男 | 1997年03月 | 142733199703****0 | 大專 | 粗銅配料工 | 北方銅業 |
205 | 常浩 | 男 | 1994年06月 | 142733199406****0 | 大專 | 粗銅冶煉工 | 北方銅業 |
206 | 趙園林 | 男 | 1986年07月 | 142733198607****x | 大專 | 硫酸制造工 | 北方銅業 |
207 | 李明 | 男 | 1990年06月 | 142733199006****9 | 大專 | 硫酸制造工 | 北方銅業 |
208 | 李斌 | 男 | 1991年09月 | 142733199109****2 | 大專 | 銅電解工 | 北方銅業 |
209 | 郝強強 | 男 | 1991年04月 | 142733199104****8 | 本科 | 維修工 | 北方銅業 |
210 | 趙功民 | 男 | 1978年03月 | 142729197803****9 | 高中 | 大型運礦汽車司機 | 北方銅業 |
211 | 張運康 | 男 | 1978年02月 | 142701197802****4 | 初中 | 大型運礦汽車司機 | 北方銅業 |
212 | 王海濱 | 男 | 1978年02月 | 142733197802****3 | 高中 | 大型運礦汽車司機 | 北方銅業 |
213 | 趙騰騰 | 男 | 1996年03月 | 142733199603****6 | 本科 | 汽車修理工 | 北方銅業 |
214 | 刁藝林 | 男 | 1993年09月 | 142733199309****3 | 大專 | 大型運礦汽車司機 | 北方銅業 |
215 | 常安樂 | 男 | 1995年06月 | 142733199506****3 | 本科 | 汽車修理工 | 北方銅業 |
本網站所刊登的中條山集團各種新聞﹑信息及圖片內容,均為中條山有色金屬集團有限公司版權所有,未經協議授權,禁止轉載使用
中條山有色金屬集團有限公司
聯系電話: 0359-6031386 郵政編碼: 043700 傳真: 0359-6036927 網站郵箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方網站 |
![]() 官方微信 |
,国产A V无码专区亚洲AV,新婚少妇雪白紧致撞击,国产V综合V亚洲欧美久久